Lancaster, Saint James
RW - Bajan Heights
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 5, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 9, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 10, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 16, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 17, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 23, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 24, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 25, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 30, 2026 | $1 | Available | 1 |
| May 31, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 19, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 20, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 21, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 22, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 23, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 24, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 25, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 26, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 27, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 28, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 29, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jun 30, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 1, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 2, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 3, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 4, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 5, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 6, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 7, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 11, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 12, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 18, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 19, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 20, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 25, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 26, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Aug 1, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Aug 2, 2026 | $1 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $1 | Available | 1 |
Where you'll sleep
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Lancaster, Saint James, BB
Experience the refined allure of Saint James, where sun-drenched coastal beauty pairs seamlessly with world-class amenities and natural wonders. Discover the vibrant underwater world of nearby Folkestone Marine Park & Visitors' Centre or indulge in high-end shopping at Limegrove Lifestyle Centre. Savor an unforgettable meal minutes away at The Tides Barbados or The Cliff, and explore local treasures at Haymans Market before venturing inland to
Experience the refined allure of Saint James, where sun-drenched coastal beauty pairs seamlessly with world-class amenities and natural wonders. Discover the vibrant underwater world of nearby Folkestone Marine Park & Visitors' Centre or indulge in high-end shopping at Limegrove Lifestyle Centre. Savor an unforgettable meal minutes away at The Tides Barbados or The Cliff, and explore local treasures at Haymans Market before venturing inland to
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.